当前位置: 首页 >> 新闻通知 >> 通知公告 >> 正文

2019年资源与环境科学学院对申请转入员工报名资格审查情况公示表

发布人:日期:2019年12月23日 17:34浏览数:

本次公司共收到19名员工提交的转专业申请,经审查,有车泓仪等17名同学通过报名资格审查,现将名单予以公示。公示期为2019年12月23日至2019年12月25日。
公示期间(工作日)如有异议,可通过信函、电话等方式向公司教务办反映情况,联系电话:0731-88872290,邮箱:657718936@qq.com。公示无异议后,员工方可参加公司组织的考核,考核通过者报学校审批。
序号 学号 姓名 性别 年级 员工所在院系 现所学专业 申请转入专业 申请转入年级 员工达到转入条件相关信息
(根据学院转专业实施方案中规定的各专业转入条件公示员工相关信息)
资格审查结果 备注
1 201830163004 车泓仪 女 2018 资源与环境科学学院 地理信息科学 地理科学 2018   通过  
2 201830163021 郭毅超 女 2018 资源与环境科学学院 地理信息科学 地理科学 2018   通过  
3 201830162046 陈俊屹 女 2018 资源与环境科学学院 土地资源管理 地理科学 2018   通过  
4 201830164023 袁奕芸 女 2018 资源与环境科学学院 人文地理与城乡规划 地理科学 2018   通过  
5 201830164039 徐柯欣 女 2018 资源与环境科学学院 人文地理与城乡规划 地理科学 2018   通过  
6 201830164036 姚安妮 女 2018 资源与环境科学学院 人文地理与城乡规划 地理科学 2018   通过  
7 201830164037 周欣怡 女 2018 资源与环境科学学院 人文地理与城乡规划 地理科学 2018   通过  
8 201930163010 梁展图 男 2019 资源与环境科学学院 地理信息科学 地理科学 2019   通过  
9 201930163018 施云松 男 2019 资源与环境科学学院 地理信息科学 地理科学 2019   通过  
10 201930163024 张鑫茹 女 2019 资源与环境科学学院 地理信息科学 地理科学 2019   通过  
11 201930141006 周翔宇 男 2019 化学化工学院 化学 地理科学 2019   通过  
12 201930125012 陈文慧 女 2019 数学与统计学院 统计学 地理科学 2019   通过  
13 201930082009 冯家怡 女 2019 旅游学院 酒店管理 地理科学 2019   通过  
14 201930062020 褚涵伊 女 2019 公共管理学院 行政管理 地理科学 2019   通过  
15 201930195042 全冰冰 女 2019 医学院 护理学 地理科学 2019   通过  
16 201930033013 蒋林玉 女 2019 历史文化学院 文化产业管理 地理科学 2019   通过  
17 201930162036 方馨仪 女 2019 资源与环境科学学院 土地资源管理 人文地理与城乡规划 2019   通过  

 

上一条:2020年资源与环境科学学院复试名单公示

下一条:资源与环境科学学院2020年博士研究生“申请-考核”制实施办法


【关闭】 打印    收藏